Najnowsze oferty pracy opolskie
Статистика пропозиції працювати
Сьогодні додано пропозиції: | 1 | |
Пропозиції додано за _ три днів: | 413 | |
Кількість сучасний пропозиції в базі даних: | 5895 | |
Кількість роботодавців у базі даних: | 90946 | |
номер переглядів пропозиції протягом _ останні 24 години | 1439 |
Kursy walut |
||
NBP | 2023-01-24 | |
USD | 4,3341 | +0,23% |
EUR | 4,7073 | -0,24% |
CHF | 4,7014 | -0,22% |
GBP | 5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |
Статистика пропозиції працювати
Сьогодні додано пропозиції: | 1 | |
Пропозиції додано за _ три днів: | 413 | |
Кількість сучасний пропозиції в базі даних: | 5895 | |
Кількість роботодавців у базі даних: | 90946 | |
номер переглядів пропозиції протягом _ останні 24 години | 1439 |
Статистика пропозиції на зовні
Пропозиції відповідно до провінції
Пропозиції відповідно до категорія
- sprzedawca* (161)
- pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) (150)
- magazynier (130)
- psycholog (100)
- kierowca samochodu ciężarowego (91)
- elektryk* (82)
- kucharz* (82)
- spawacz (80)
- pracownik biurowy (75)
- ślusarz* (74)
- robotnik gospodarczy (71)
- nauczyciel przedszkola (70)
- pielęgniarka (70)
- nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej (70)
- księgowy (70)
- pomoc kuchenna (69)